BLANCOMORAO
New inkjet all-in-ones from Brother
MFC-295CN
Color Inkjet All-in-One with Fax and Networking.
MFC-495CW
Color Inkjet All-in-One with Fax and Wi-Fi and Ethernet connectivity.
MFC-795CW
Color Inkjet All-in-One with Fax and Wi-Fi and Ethernet 5 inch Touchscreen display, a built-in answering machine with receiver attached.
MFC-295CN
Color Inkjet All-in-One with Fax and Networking.
| Standard Network Features† | Ethernet |
| Supported Network Protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services (Printing) |
| Standard Network Interface | Network (Ethernet) Interface (10/100 Base-TX) |
| "In-box" Consumables/Yield‡ | Innobella®LC61-BK‡, LC61-C‡, LC61-M‡, LC61-Y‡ |
| Recommended Paper Brands | Innobella® Glossy 8.5" x 11" Photo Paper (BP71GLTR); Innobella® Glossy 4" x 6" Photo Paper (BP71GP20), Brother Inkjet Multipurpose Plain Paper (BP60PL), Brother Matte Inkjet Paper (BP60ML), and 3M 3410 Transparency Film. |
| Paper Handling Size – Paper Tray | Letter, Legal, Executive, Envelope (C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, JE4 Envelope), A4, Photo 4"x6", 3.5"x5", 5"x7", 5"x8", 8"x10" |
| Minimum Paper Width/Length (Paper Tray) | 3.9"/5.8" |
| Maximum Paper Width/Length (Paper Tray) | Legal 8.5" x 14" |
| Sheet Weight – Paper Tray (max/min) | 17-58 lbs. |
| Minimum Input for ADF (Width/Height) | 5.8"/5.8" |
| Max Input of ADF (Width/Height) | Legal 8.5" x 14" |
| Sheet Weight – ADF (max/min) | 17-24 lbs. |
| Output Paper Capacity (sheets) | 50-Sheets |
| Document Memory Backup | Yes/24 Hours |
| Power Source | AC 100-120V 50/60Hz |
| Power Consumption – Sleep/Ready/Copying | 3.5/6/26 W |
| Energy Star Qualified | Yes |
| Operating Environment: Temperature | 50-95° F |
| Operating Environment: Humidity | 20-80% (w/out condensation) |
| Machine Noise (Ready/Copying) | 50dB or Less Copying |
| Carton Dimensions (W"xD"xH") | 18.3" x 10.0" x 18.1" |
| Carton Weight (lbs) | 22.3 lbs. |
| Unit Dimensions (W"xD"xH") | 15.4" x 14.8" x 7.1" |
| Unit Weight (lbs) | 17.2 lbs. |
| UPC Code | 0 12502 62277 2 |
| Warranty | 1-Year Exchange Express Limited |
MFC-495CW
Color Inkjet All-in-One with Fax and Wi-Fi and Ethernet connectivity.
- All the features of the MFC-295CN
- Flexible Wireless & Ethernet network interface
- Widescreen 3.3″ Color LCD Display
- Up to 20 sheet Photo Bypass Tray
- Up to 35/28 ppm (black/color)
- 33.6 kbps Fax / Modem
- Auto-crop mode
- Ink Save Mode
- Up to 100 sheet paper capacity
MFC-295CN
Color Inkjet All-in-One with Fax and Networking.
- All the features of the MFC-495cw
- 5″ touchscreen color LCD display
- Built-in answering machine
Publicidad:
Frase de la semana:
En lo que concierne al amor, demasiado; ni siquiera es suficiente.
Pierre Beaumarchais
Nube de etiquetas:
android apple Celebridades chavez china Ciencia Ciencia y Tecnología como computación de del disney Economía y Finanzas el en es esta frase frase semna google internet iphone ipod la las lo los mobile new Noticias phone por producto Productos que se semana smartphone Tuits tweeting tweets twitter Venezuela video youtubeArchivo:
- febrero 2012 (3)
- enero 2012 (4)
- diciembre 2011 (5)
- noviembre 2011 (4)
- octubre 2011 (18)
- septiembre 2011 (1)
- diciembre 2010 (4)
- noviembre 2010 (4)
- octubre 2010 (2)
- septiembre 2010 (3)
- agosto 2010 (9)
- julio 2010 (1)
- junio 2010 (4)
- mayo 2010 (37)
- febrero 2010 (2)
- enero 2010 (2)
- diciembre 2009 (22)
- septiembre 2009 (33)
