<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLANCOMORAO &#187; Ciencia y Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.blancomorao.com/tag/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blancomorao.com</link>
	<description>Comentando de todo un poco y más.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video de la semana: Iris 9000</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/video-semana/video-de-la-semana-iris9000</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/video-semana/video-de-la-semana-iris9000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video de la Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[levitacion]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.blancomorao.com/video-semana/video-de-la-semana-iris9000"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/video-semana/video-de-la-semana-iris9000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs y su legado al mundo de la innovación tecnológica</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/steve-jobs-y-su-legado-al-mundo-de-la-innovacion-tecnologica</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/steve-jobs-y-su-legado-al-mundo-de-la-innovacion-tecnologica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 01:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[legado]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-photo-shoot-with-aple-ii.jpg"><img class="size-full wp-image-1071 aligncenter" title="Steve Jobs y la Apple II" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-photo-shoot-with-aple-ii.jpg" alt="Steve Jobs y la Apple II" width="462" height="388" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda Steve Jobs fue uno de los hombres mas talentosos dentro de la industria del diseño de la tecnología, en su haber logró revolucionar varias veces el mercado de la computación, del cual, el mismo en cierta medida, también fue fundador. Deja un legado importante a las generaciones futuras de pensadores y creadores dentro del mundo de la tecnología.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-photo-shoot-with-aple-ii.jpg"><img class="size-full wp-image-1071 aligncenter" title="Steve Jobs y la Apple II" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-photo-shoot-with-aple-ii.jpg" alt="Steve Jobs y la Apple II" width="601" height="504" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">“Recordar que pronto moriré es la herramienta mas importante que yo he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Casi toda; todas las aspiraciones externas, todo el orgullo, todo el miedo al ridículo o al fracaso; caen ante la cara de la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar caer en la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estas desnudo. No hay razón para no seguir a tu corazón.” palabras de Steve Jobs en la universidad en la Universidad de Standford 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Una y otra vez, Steve vivió entorno a estas palabras. El era un innovador, un fenómeno de la revolución de la computación personal. Jobs era la fuerza motriz que llevaba la PC a los hogares, y fue el hombre que redujo su tamaño hasta hacerla portátil.</p>
<p style="text-align: justify;">Un verdadero purista desde su nucleo, Steve siempre busco la prefeccion en los productos de manera tal que le pudiera brindar a los consumidores exactamente lo que querían, Como el mismo lo dijo una vez “la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras.”</p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda Steve Jobs fue uno de los hombres mas talentosos dentro de la industria del diseño de la tecnología, en su haber logró revolucionar varias veces el mercado de la computación, del cual, el mismo en cierta medida, también fue fundador. Deja un legado importante a las generaciones futuras de pensadores y creadores dentro del mundo de la tecnología.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/steve-jobs-y-su-legado-al-mundo-de-la-innovacion-tecnologica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mes que viene el Gobierno recibirá denuncias gracias a nuevas tecnologías</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/noticias/el-mes-que-viene-el-gobierno-recibira-denuncias-gracias-a-nuevas-tecnologias</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/noticias/el-mes-que-viene-el-gobierno-recibira-denuncias-gracias-a-nuevas-tecnologias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dade]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[esteban]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[llamadas]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El gobierno a más tardar el mes que viene comenzará a recibir y procesar denuncias realizas por los ciudadanos utilizando una nueva plataforma tecnológica.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si, leyeron bien, el gobierno a más tardar el mes que viene comenzará a recibir y procesar denuncias realizas por los ciudadanos utilizando una nueva plataforma tecnológica.  Todo tipo de denuncias serán recibidas y procesadas; desde fallas de agua, huecos en la vía, fallas eléctricas, animales ruidosos, botes indebidos de basura y demás.</p>
<p style="text-align: justify;">Es que el gobierno de Miami-Dade (Florida, EE.UU) ha decidido acercarse mas al pueblo y brindarle mejores y eficientes formas de resolver los problemas del servicio publico, así lo afirmó Judi Zito, director del centro de atención al cliente del gobierno de Miami-Dade, en una entrevista que le ofreciera a la periodista Tania Valdemoro del diario, Miami Herald.</p>
<p>Estadísticas ofrecidas por el departamento de atención al cliente (311) de Miami-Dade:</p>
<blockquote><p>Los 10 servicios más solicitados durante el 2009:</p>
<p>Recogida de Escombros: 44.807 llamadas</p>
<p>Corte de arboles: 40.284 llamadas</p>
<p>Señales de tránsito: 26.592 llamadas</p>
<p>Extravío de perros: 16.556 llamadas</p>
<p>Limpieza de drenajes: 12.179 llamadas</p>
<p>Problemas con carros de reciclaje: 11.592 llamadas</p>
<p>Control de Mosquitos: 10.614 llamadas</p>
<p>Exceso de chatarra y basura: 9.912 llamadas</p>
<p>Solicitud de pipotes móviles de basura: 9.500 llamadas</p>
<p>Quejas sobre basura: 7.913 llamadas</p></blockquote>
<p>El gobierno de Miami-Dade ha decidido utilizar la plataforma tecnológica del Iphone, para permitir a los usuarios hacer sus denuncias o solicitudes de servicio de una manera más rápida y eficiente. El mes que viene estará disponible la aplicación a traves de iTunes.</p>
<p>NOTA DEL AUTOR DEL BLOG:</p>
<p>Como desearía yo que alguien en Venezuela desarrollara algo similar y lo aplicara dentro de su plan de gobierno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/noticias/el-mes-que-viene-el-gobierno-recibira-denuncias-gracias-a-nuevas-tecnologias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se prepara para predecir el futuro</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/google-predice-futuro</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/google-predice-futuro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[momento]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[predecir el futuro]]></category>
		<category><![CDATA[predecir futuro]]></category>
		<category><![CDATA[predicción]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[recorded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A través del escaneo de las paginas web, con atención a la naturaleza y a las referencias hacia una determinada  persona, Recorded Future, puede calcular lo que llama "Momento de Valor" para cada entidad en su base de datos.  A partir de esto trata de predecir las ocurrencias futuras como caídas del mercado bursátil o inclusive hasta ataques terroristas.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-441 aligncenter" title="Prediccion del Futuro" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2010/05/recordedfuture1-300x94.png" alt="Prediccion del Futuro" width="376" height="117" /></p>
<p style="text-align: justify;">El gigante tecnológico, Google, se prepara para predecir el futuro. De acuerdo con los reportes provenientes de Google Ventures, brazo inversionista de Google, la empresa acaba de invertir una cantidad, no mencionada, de dinero en la empresa <a href="https://www.recordedfuture.com/rf/">Futuro Grabado</a> (Recorded Future) la cual analiza distintos tipos de datos y mediante la aplicación de los conceptos utilizados por los motores de  búsqueda, examina  los acontecimientos pasados y presentes, para luego indicar un futuro probable.</p>
<p style="text-align: justify;">A través del escaneo de las paginas web, con atención a la naturaleza y a las referencias hacia una determinada  persona, Recorded Future, puede calcular lo que llama &#8220;Momento de Valor&#8221; para cada entidad en su base de datos.  A partir de esto trata de predecir las ocurrencias futuras como caídas del mercado bursátil o inclusive hasta ataques terroristas.</p>
<p style="text-align: justify;">Segun se desprende del Blog de Recorded Future:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>El momento de valor indica cuan interesante puede ser determinado evento o entidad en un momento especifico y sus actualizaciones constantes. Al calcular el momento de valor, tomamos en consideración, el volumen  de noticias acerca de una entidad o evento, las fuentes en la que es mencionado,  que otros eventos y entidades son mencionadas alrededor de este y muchos otros factores.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Continua diciendo:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;</em><em>La medición del momento de valor es utilizada para presentar los resultados mas relevantes dentro de la búsqueda en nuestra interface de usuario en la web, pero también puede ser analizada utilizando métodos estadísticos para predecir posibles cambios en el futuro en el momento, lo cual pudiera convertirse en algo valioso; por ejemplo: decisiones bursátiles.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Es muy posible que con toda la información que hoy maneja Google acerca de eventos pasados y presentes el sistema de predicciones pueda funcionar de manera eficiente; quizas por esa razón el gigante de Internet ha decidido invertir mas de $100 millones como aporte  incial solo este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/google-predice-futuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa revela planes de pagos inalámbricos a través del iPhone</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/economia/visa-revela-planes-de-pagos-inalambricos-a-traves-del-iphone</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/economia/visa-revela-planes-de-pagos-inalambricos-a-traves-del-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[systemas de pago]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Visa pronto permitirá a los propietarios del iPhone realizar pagos inalámbricos con tarjeta de crédito en terminales especiales, segun se desprende de un reciente comunicado de prensa. </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_375" class="wp-caption aligncenter" style="width: 292px"><a href="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2010/05/Visa-Payment.png"><img class="size-full wp-image-375" title="Visa Payment System" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2010/05/Visa-Payment.png" alt="Visa Payment System" width="282" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Visa Iphone Payment System</p></div>
<p style="text-align: justify;">Visa pronto permitirá a los propietarios del iPhone realizar pagos inalámbricos con tarjeta de crédito en terminales especiales, segun se desprende de un reciente comunicado de prensa.  El concepto implica la utilización de un software personalizado llamado Visa payWave, que vendrá preinstalado en una tarjeta de memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Debido a que el iPhone carece de una ranura de memoria externa, el sistema requiere un case que ya fue certificado por Apple. Para hacer un pago, los usuarios sólo tendrán que pasar el iPhone frente a la terminal las cuales se encontrarán convenientemente ubicadas en taxis, restaurantes, estadios y tiendas minoristas. Las pruebas de esta tecnología están programadas para comenzar este verano, y soportaran como mínimo el iPhone 3G y 3GS.</p>
<p style="text-align: justify;">Quien podría imaginar hace 10 años atrás que hoy pudiéramos usar nuestros teléfonos celulares como tarjetas de crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/economia/visa-revela-planes-de-pagos-inalambricos-a-traves-del-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future of Mobile Phones: VoIP</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/the-future-of-mobile-phones-voip</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/the-future-of-mobile-phones-voip#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[number]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Soon we’ll look back and smile about how we used to use a mobile phone; just the same way we look back a few years ago when we use to use Pulse Telephones at home. It seems to me we will no longer need to remember (now a days almost no one memorizes any [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/12/image1.png" border="0" alt="image" width="242" height="197" align="left" />Soon we’ll look back and smile about how we used to use a mobile phone; just the same way we look back a few years ago when we use to use Pulse Telephones at home. It seems to me we will no longer need to remember (now a days almost no one memorizes any phone number) use a phone number. Recent rumors of Apple targeting to purchase <a href="http://www.icall.com" target="_blank">iCall</a> and the confirmation of <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> acquiring <a href="http://www.gizmo5.com" target="_blank">Gizmo5</a>; can lead someone to think that the future of mobile phones communications is moving towards VoIP. in my opinion this will make the hardware independent of the Network Carrier, what do I mean with this? imagine for a second your phone company but with out the phone (voice) service, just data service;  3G, WiMAX, WiFi; you would be free to move between networks and wouldn&#8217;t be beholden to carriers&#8217; phone systems.</p>
<p align="justify">Google is building a VoIP phone that works with Google Voice. According to  Techcrunch,  Google purchased Gizmo5, a SIP VoIP provider.  This is important gap that will bridge two of Google&#8217;s platforms.  Google Voice will obviously now have a mechanism for transferring all the way to your computer or Smartphone, eliminating the need for a 3rd party to be involved in the transaction.</p>
<p align="justify">If you happen to have a Smartphone AKA.: Blackberry, Iphone, Android, Windows Mobile you might be able to use services like Skype, BlackBerry Messenger or Google Talk, which allows you to place free phone calls (VoIP) or send text messaging over the internet already. The blackberry messenger application have nice feature that allows you know when your messages have been delivered and/or red by it’s recipient, can you imagine what would happen if the switch is made? Good bye to Network Phone Locking  and long terms contracts, Good Bye Telephone Numbers, Good Bye old excuse my phone was dead, I had no service, I never got your call. Interesting developments to come in this field.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/the-future-of-mobile-phones-voip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vu1 Corporation sees bright future for ESL light bulbs</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/vu1-corporation-sees-bright-future-for-esl-light-bulbs</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/vu1-corporation-sees-bright-future-for-esl-light-bulbs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 02:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[bulb]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[esl]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Rivalries. Controversy. Government intervention. The life of a light bulb isn&#8217;t easy these days, and it looks like things are about to get even more complicated. While CFLs and LEDs may now be fighting it out to replace traditional incandescent light bulbs, Seattle-based Vu1 Corporation says it has developed a new type of bulb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline" class="alignnone size-full wp-image-364" alt="" align="left" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/p_297_200_21DFEB18-E7FE-4E82-A400-DDB9031586E0.jpeg" width="200" height="297" /></p>
<p>Rivalries. Controversy. Government intervention. The life of a light bulb isn&#8217;t easy these days, and it looks like things are about to get even more complicated. While CFLs and LEDs may now be fighting it out to replace traditional incandescent light bulbs, Seattle-based Vu1 Corporation says it has developed a new type of bulb that&#8217;s better than either of &#8216;em, and could hit the market by mid-2010. Making use of ESL technology (or electron stimulated luminescence), the new bulbs seem to be the cure-all many folks have been looking for, with them promising to provide a more natural light than CFLs or LEDs, turn on as quickly as an incandescent bulb, and eliminate some of the pesky problems associated with CFLs (like their use of mercury). According to the company, they&#8217;ll also be about as efficient as CFLs, although they will cost about $20 a pop to begin with, which Vu1 says is comparable to a dimmable CFL reflector bulb. Some bold claims to be sure.</p>
<div class="wlWriterHeaderFooter" style="margin:0px; padding:0px 0px 0px 0px;">
<p><script type="text/javascript">
tweetmeme_source = 'blancomorao';
</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/vu1-corporation-sees-bright-future-for-esl-light-bulbs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archos readying Touch Phone with Android</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/archos-readying-touch-phone-with-android</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/archos-readying-touch-phone-with-android#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p> Archos in the same presentation that unveiled the Archos 5 has also confirmed that the company plans to enter the smartphone market with a high-end media phone. The tentatively-titled Phone Tablet is aimed at the same high performance, full touchscreen category as handsets like the iPhone 3GS or Toshiba TG01 and would be tailored [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/image21.png" border="0" alt="image" width="244" height="244" align="left" /> Archos in the same presentation that unveiled the Archos 5 has also confirmed that the company plans to enter the smartphone market with a high-end media phone. The tentatively-titled Phone Tablet is aimed at the same high performance, full touchscreen category as handsets like the iPhone 3GS or Toshiba TG01 and would be tailored to match. It should have a slightly smaller screen than the Archos 5 at a still-large 4.3 inches but a higher 854&#215;480 resolution and a 1GHz ARM Cortex processor, both of which would put it above competing phones today.</p>
<p>Archos wasn’t saying much about it, or when we’ll be seeing a release date, but it did confirm that the Archos Phone Tablet will pack a slimmer 4.3-inch touchscreen with a sharper 854×480 resolution, HSDPA, a 1GHz Arm processor and a thin, 10mm shell. Think slightly bigger than the Toshiba TG01, and Android instead of Windows Mobile.</p>
<p>We’ll have more details on the Archos Phone Tablet when Archos drops them, or given its propensity for leaks, before then.</p>
<div class="wlWriterHeaderFooter" style="margin:0px; padding:0px 0px 0px 0px;">
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
tweetmeme_source = 'blancomorao';
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js" type="text/javascript"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/archos-readying-touch-phone-with-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Take Photos From the Edge of Space</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/how-to-take-photos-from-the-edge-of-space</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/how-to-take-photos-from-the-edge-of-space#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Scientists and students alike have previously launched low-budget balloons that rise to the upper reaches of Earth&#8217;s atmosphere, snapping unbelievable photos from near-space. But MIT&#8217;s Icarus team managed the same feat using only off-the-shelf items, and for a measly cost of $150. Here&#8217;s how they did it.</p> <p>The MIT students <a href="http://space.1337arts.com/hardware">list everything</a> that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/image20.png" border="0" alt="image" width="244" height="184" align="left" /></p>
<p>Scientists and students alike have previously launched low-budget balloons that rise to the upper reaches of Earth&#8217;s atmosphere, snapping unbelievable photos from near-space. But MIT&#8217;s Icarus team managed the same feat using only off-the-shelf items, and for a measly cost of $150. Here&#8217;s how they did it.</p>
<p>The MIT students <a href="http://space.1337arts.com/hardware">list everything</a> that they used to assemble the launch vehicle, including a prepaid Motorola i290 phone with GPS, a cell phone charger and disposable hand warmers to keep everything operable at the cold high altitudes. Basic materials such as newspaper, zip ties, duct tape and a Styrofoam beer cooler also came in handy.</p>
<p>Launch day took place on September 2, 2009 from Sturbridge, Massachusetts. The balloon ultimately reached a height of 17.5 miles at the uppermost part of the stratosphere, before popping and returning to Earth via parachute 20 miles away from the launch site.</p>
<p>Via: <a href="http://space.1337arts.com/" target="_blank">1337arts.com</a></p>
<div class="wlWriterHeaderFooter" style="margin:0px; padding:0px 0px 0px 0px;">
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
tweetmeme_source = 'blancomorao';
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js" type="text/javascript"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/how-to-take-photos-from-the-edge-of-space/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1366 Technologies launches solar cell with record efficiencies</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/1366-technologies-launches-solar-cell-with-record-efficiencies</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/1366-technologies-launches-solar-cell-with-record-efficiencies#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cells]]></category>
		<category><![CDATA[efficiencies]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/image18.png"></a></p> <p><a href="http://www.1366tech.com/">1366 Technologies</a>, maker of silicon-based photovoltaic cells that convert sunlight into electricity, says its new product, called the Self-Aligned Cell (SAC), has achieved disruptive rates of efficiency. The company says the cell will make using solar systems more affordable — and even cost competitive with coal.</p> <p>The SACs (see image at right) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/image18.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/image_thumb14.png" border="0" alt="image" width="244" height="165" align="left" /></a></p>
<p><a href="http://www.1366tech.com/">1366 Technologies</a>, maker of silicon-based photovoltaic cells that convert sunlight into electricity, says its new product, called the Self-Aligned Cell (SAC), has achieved disruptive rates of efficiency. The company says the cell will make using solar systems more affordable — and even cost competitive with coal.</p>
<p>The SACs (see image at right) have been consistently converting about 18 percent of the sunlight they absorb into useable energy. With the average efficiency for solar cells hovering around 12 percent, this technology could make a real difference in the cost of utility-scale solar. By no means is 1366 alone in producing high-efficiency modules. SunPower, in particular, has broken past 20 percent efficiency. But many of these cells are expensive to manufacture and integrate into large solar arrays for mass electricity generation.</p>
