<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLANCOMORAO &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.blancomorao.com/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blancomorao.com</link>
	<description>Comentando de todo un poco y más.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva competencia para el iPad</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/computacion-tecnologia/nueva-competencia-para-el-ipad</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/computacion-tecnologia/nueva-competencia-para-el-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[mcadam]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The Wall Street Journal habló con McAdam, quien dijo que "estamos viendo todas las cosas que Google tiene en sus archivos que podrían ofrecer una gran experiencia".</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[[Show as slideshow]]
<p style="text-align: justify;">Lowell McAdam, Gerente General de Verizon Wireless, confirmo el martes sus planes de martes de  lanzar un equipo Tablet PC con  software de Google , pero no dio detalles sobre la fecha.</p>
<p style="text-align: justify;">The Wall Street Journal habló con McAdam, quien dijo que  &#8220;estamos viendo todas las cosas que Google tiene en sus archivos que  podrían ofrecer una gran experiencia&#8221;. Las dos  compañías firmaron una alianza el año pasado para desarrollar una  familia de dispositivos móviles basados en Android, aunque no está claro  si McAdam se refiere a Android, Chrome OS, o aplicaciones de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/computacion-tecnologia/nueva-competencia-para-el-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se prepara para predecir el futuro</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/google-predice-futuro</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/google-predice-futuro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[momento]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[predecir el futuro]]></category>
		<category><![CDATA[predecir futuro]]></category>
		<category><![CDATA[predicción]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[recorded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A través del escaneo de las paginas web, con atención a la naturaleza y a las referencias hacia una determinada  persona, Recorded Future, puede calcular lo que llama "Momento de Valor" para cada entidad en su base de datos.  A partir de esto trata de predecir las ocurrencias futuras como caídas del mercado bursátil o inclusive hasta ataques terroristas.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-441 aligncenter" title="Prediccion del Futuro" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2010/05/recordedfuture1-300x94.png" alt="Prediccion del Futuro" width="376" height="117" /></p>
<p style="text-align: justify;">El gigante tecnológico, Google, se prepara para predecir el futuro. De acuerdo con los reportes provenientes de Google Ventures, brazo inversionista de Google, la empresa acaba de invertir una cantidad, no mencionada, de dinero en la empresa <a href="https://www.recordedfuture.com/rf/">Futuro Grabado</a> (Recorded Future) la cual analiza distintos tipos de datos y mediante la aplicación de los conceptos utilizados por los motores de  búsqueda, examina  los acontecimientos pasados y presentes, para luego indicar un futuro probable.</p>
<p style="text-align: justify;">A través del escaneo de las paginas web, con atención a la naturaleza y a las referencias hacia una determinada  persona, Recorded Future, puede calcular lo que llama &#8220;Momento de Valor&#8221; para cada entidad en su base de datos.  A partir de esto trata de predecir las ocurrencias futuras como caídas del mercado bursátil o inclusive hasta ataques terroristas.</p>
<p style="text-align: justify;">Segun se desprende del Blog de Recorded Future:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>El momento de valor indica cuan interesante puede ser determinado evento o entidad en un momento especifico y sus actualizaciones constantes. Al calcular el momento de valor, tomamos en consideración, el volumen  de noticias acerca de una entidad o evento, las fuentes en la que es mencionado,  que otros eventos y entidades son mencionadas alrededor de este y muchos otros factores.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Continua diciendo:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;</em><em>La medición del momento de valor es utilizada para presentar los resultados mas relevantes dentro de la búsqueda en nuestra interface de usuario en la web, pero también puede ser analizada utilizando métodos estadísticos para predecir posibles cambios en el futuro en el momento, lo cual pudiera convertirse en algo valioso; por ejemplo: decisiones bursátiles.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Es muy posible que con toda la información que hoy maneja Google acerca de eventos pasados y presentes el sistema de predicciones pueda funcionar de manera eficiente; quizas por esa razón el gigante de Internet ha decidido invertir mas de $100 millones como aporte  incial solo este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/google-predice-futuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple patenta aplicaciones Tridimensionales</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/patentes/apple-patenta-aplicaciones-tridimensionales</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/patentes/apple-patenta-aplicaciones-tridimensionales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En la patente publicada hoy, Apple tiene lleva el tablero de su OS al futuro con aplicaciones 3D. Estas próxima generación de aplicaciones 3D, proveerán diferentes funcionalidades, o atributos dependiendo del lado de la aplicación que usted haga click.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_360" class="wp-caption aligncenter" style="width: 388px"><img class="size-medium wp-image-360 " title="Patente 3D Apple" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2010/05/5-6-2010-2-44-12-PM-300x172.png" alt="Patente 3D Apple" width="378" height="217" /><p class="wp-caption-text">Patente 3D Apple</p></div>
<p style="text-align: justify;">Hoy hace una semana, apareció una nueva patente de Apple detallando un futuro OS X con características 3D en relación con la luz ambiente.  En la patente publicada hoy, Apple tiene lleva el tablero de su OS al futuro con aplicaciones 3D. Estas próxima generación de aplicaciones 3D, proveerán diferentes funcionalidades, o atributos dependiendo del lado de la aplicación que usted haga click.</p>
<p style="text-align: justify;">El usuario será capaz de levantar y girar las aplicaciones para exponer estas diferentes funciones lo cual podría convertirse en una extraordinaria herramienta que le ahorraría tiempo y repeticiones inútiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Al parecer la batalla por el dominio de las funciones tridimensionales ha no solo a los fabricantes de televisión sino también a los gigante de la informática como Google, quien recientemente adquirió la empresa <a href="http://www.vancouversun.com/business/fp/Google+gobbles+startup+Bump/2982593/story.html">BumpTop,</a> tambien dedicada al desarrollo de aplicaciones 3D<a href="http://www.vancouversun.com/business/fp/Google+gobbles+startup+Bump/2982593/story.html"><br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/patentes/apple-patenta-aplicaciones-tridimensionales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One &#8211; The Google Phone</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/telefonos-moviles/nexus-one-the-google-phone</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/telefonos-moviles/nexus-one-the-google-phone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teléfonos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As I told you yesterday (Check my tweets) there is coming a new google phone. Over the weekend Google set off a fury of speculation when employees tweeted they were testing a new Android-based mobile device. Google later ratcheted up the Google phone buzz when in a blog post it confirmed it was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 281px"><img title="Nexus One" src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2009/12/nexus_main_2.jpg" alt="Nexus One" width="271" height="353" /><p class="wp-caption-text">Nexus One</p></div>
<p style="text-align: justify;">As I told you yesterday (Check my tweets) there is coming a new google phone. Over the weekend Google set off a fury of speculation when employees tweeted they were testing a new Android-based mobile device. Google later ratcheted up the Google phone buzz when in a blog post it confirmed it was testing a handset with &#8220;<a href="http://googlemobile.blogspot.com/2009/12/android-dogfood-diet-for-holidays.html">innovative hardware</a>&#8221; from one of its partners. Said to be named Nexus One, many critics believe this device will give the iPhone a run for its money. For now is named the Nexus One. As you can see by the photos (Thanks to <strong><a title="Endgaget" href="http://www.engadget.com/photos/google-phone-nexus-one-exclusive-photos/2531511" target="_blank">Endgaget</a></strong>), the device is similar to those pictures that have been around for a while.</p>
<p style="text-align: justify;">Comes with the updated OS,  features new 3D elements to the app tray, as well as an extended amount of homescreens, there&#8217;s now a new grid icon at the bottom of the homescreen, which when pressed brings up a webOS card-style preview of all homescreen pages. The phone also appears to come loaded up with Google Navigation, and the brand-spanking-new <a href="http://www.engadget.com/tag/GoogleGoggles/">Google Goggles</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">The Nexus does look incredibly thin and sleek, and while there&#8217;s not a slew of buttons, there is a dedicated volume rocker along the side.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>You can Check the pictures here in <a title="Endgaget" href="http://www.engadget.com/photos/google-phone-nexus-one-exclusive-photos/2531511" target="_blank">Endgaget</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/productos/telefonos-moviles/nexus-one-the-google-phone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future of Mobile Phones: VoIP</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/the-future-of-mobile-phones-voip</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/the-future-of-mobile-phones-voip#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[number]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Soon we’ll look back and smile about how we used to use a mobile phone; just the same way we look back a few years ago when we use to use Pulse Telephones at home. It seems to me we will no longer need to remember (now a days almost no one memorizes any [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/12/image1.png" border="0" alt="image" width="242" height="197" align="left" />Soon we’ll look back and smile about how we used to use a mobile phone; just the same way we look back a few years ago when we use to use Pulse Telephones at home. It seems to me we will no longer need to remember (now a days almost no one memorizes any phone number) use a phone number. Recent rumors of Apple targeting to purchase <a href="http://www.icall.com" target="_blank">iCall</a> and the confirmation of <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> acquiring <a href="http://www.gizmo5.com" target="_blank">Gizmo5</a>; can lead someone to think that the future of mobile phones communications is moving towards VoIP. in my opinion this will make the hardware independent of the Network Carrier, what do I mean with this? imagine for a second your phone company but with out the phone (voice) service, just data service;  3G, WiMAX, WiFi; you would be free to move between networks and wouldn&#8217;t be beholden to carriers&#8217; phone systems.</p>
<p align="justify">Google is building a VoIP phone that works with Google Voice. According to  Techcrunch,  Google purchased Gizmo5, a SIP VoIP provider.  This is important gap that will bridge two of Google&#8217;s platforms.  Google Voice will obviously now have a mechanism for transferring all the way to your computer or Smartphone, eliminating the need for a 3rd party to be involved in the transaction.</p>
<p align="justify">If you happen to have a Smartphone AKA.: Blackberry, Iphone, Android, Windows Mobile you might be able to use services like Skype, BlackBerry Messenger or Google Talk, which allows you to place free phone calls (VoIP) or send text messaging over the internet already. The blackberry messenger application have nice feature that allows you know when your messages have been delivered and/or red by it’s recipient, can you imagine what would happen if the switch is made? Good bye to Network Phone Locking  and long terms contracts, Good Bye Telephone Numbers, Good Bye old excuse my phone was dead, I had no service, I never got your call. Interesting developments to come in this field.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/the-future-of-mobile-phones-voip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google has teamed up with On Demand Books</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/google-has-teamed-up-with-on-demand-books</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/google-has-teamed-up-with-on-demand-books#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[books on demand]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[expresso]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google books]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Since 1996, <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> has been working  on creating the world’s most complete digital library.</p> <p align="justify">Over the past years the company has been developing new technologies and process the aim to help it reach their goals. But no every book has to live only online, that’s why Google has announced it’s partnership [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="509">
<tbody>
<tr>
<td width="251" valign="top"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 5px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/image26.png" border="0" alt="image" width="254" height="52" align="left" /></td>
<td width="256" valign="top">
<p align="justify">Since 1996, <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> has been working  on creating the world’s most complete digital library.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="251" valign="top"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/image27.png" border="0" alt="image" width="253" height="172" align="left" /></td>
<td width="256" valign="top">
<p align="justify">Over the past years the company has been developing new technologies and process the aim to help it reach their goals. But no every book has to live only online, that’s why Google has announced it’s partnership with Books on Demand, a company that allows readers turn those digital copies back into paper copies, individually printed by bookstores around the world.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="justify">Books on Demand is the company behind the now know as the  “Espresso Book Machine” (EBM), this fully automated small footprint press can print a 300 page gray-scale book with a color cover in about 4 minutes; with a cost to the bookstore of about $3 for materials. The machine prints the pages, binds them together perfectly, and then cuts the book to size and then dumps a book out, literally hot off the press, with a satisfying clunk. (The company says a machine can print about 60,000 books a year.). All the books that are currently On Demand Books catalog are public domain books in the country where it will be printed.</p>
<p align="justify">This brings good news for end users, because they can now get those rare hard to find pieces of literature that were only available online and used; at very expensive prices. Now they can have a freshly new printed copy in their “around the corner” book shop at a fraction of the cost.</p>
<p align="justify">The revenue schedule according to On Demand Books suggest that book stores price the books around $8, leaving them a $3 profit after both Google and On Demand Books collect a buck-a-book fee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/google-has-teamed-up-with-on-demand-books/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crop Circles appeared on Google</title>
		<link>http://www.blancomorao.com/tecnologia/crop-circles-appeared-on-google</link>
		<comments>http://www.blancomorao.com/tecnologia/crop-circles-appeared-on-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[circles]]></category>
		<category><![CDATA[crop]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[phenomenon]]></category>
		<category><![CDATA[unexplained]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancomorao.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/image16.png"></a> </p> <p align="justify"><a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> has changed the logo on their homepage once again. It is now featuring a logo linking to search results for Crop Circles. The Google logo also has all circles in every letter, except for the letter “l” which appears to be slightly draw by a green farm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/image16.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.blancomorao.com/wp-content/uploads/2009/09/image_thumb12.png" width="244" height="91" /></a> </p>
<p align="justify"><a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> has changed the logo on their homepage once again. It is now featuring a logo linking to search results for <strong>Crop Circles</strong>. The Google logo also has all circles in every letter, except for the letter “l” which appears to be slightly draw by a green farm truck.</p>
<p align="justify">The URL of the image points to <strong>http://www.google.com/logos/goog_e.gif</strong> with a missing “l”. Last time Google’s logo linked to results for “<a href="http://www.quickpwn.com/2009/09/352-unexplained-phenomenon.html">unexplained phenomenon</a>” and their logo and <a href="http://www.quickpwn.com/2009/09/crop-circles-logo-appears-on-google-homepage.html#">URL</a> both had an “O” missing. A post in the <a href="http://googlekoreablog.blogspot.com/2009/09/blog-post.html">Google Korea Blog</a> says that their will be 3 logos total to celebrate a famous person. The Crop Circles is the second logo. Who would it be?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancomorao.com/tecnologia/crop-circles-appeared-on-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

